Divisão de Infraestrutura e Logística - Manutenções 2020
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL 2020 | |||||||
Item | Objeto | Nº Empenho | Data Emp. | Valor Emp. | Situação | Processo UFPA | Fonte do Recurso |
01. | MANUTENCAO PREDIAL CAMTUC (MEDIDAS SANITARIAS) | 2020NE801253 | 26/08/2020 | R$ 49.576,18 | Em andamento | 23073.015095/2020-60 | CAMTUC |
02. | MANUTENÇÃO DO PISO DO AUDITÓRIO CAMTUC | R$ 4.710,23 | Concluída em 01/2021 | NDAE | |||
03. | MANUTENÇÃO DOS LAB. DE ENG. SANITÁRIA E AMBIENTAL | 2020NE801322 | 08/09/2020 | R$ 22.298,65 | Aguardando empresa | 23073.020240/2020-24 | CAMTUC |
04. | MANUTENÇÃO DO LAB. MECÂNICA | 2020NE801340 | 10/09/2020 | R$ 2.499,98 | Aguardando empresa | 23073.015669/2020-08 | CAMTUC |
05. | MANUTENÇÃO DA CASA DO ESTUDANTE | 2020NE801774 | 13/10/2020 | R$ 14.937,11 | Aguardando empresa | 23073.015093/2020-71 | CAMTUC |
06. | MANUTENÇÃO DO LAB. DE FÍSICA | R$ 20.095,55 | Aguardando empresa | 23073.015094/2020-15 | CAMTUC | ||
07. | MANUTENÇÃO PASSARELA COBERTA E REVITALIZAÇÃO EXTERNA | 2020NE802078 | 22/10/2020 | R$ 96.475,90 | Aguardando empresa | 23073.020884/2020-12 | REITORIA |
08. | INTALAÇÃO DE TOMADAS NA SALA 57 | 2020NE802095 | 22/10/2020 | R$ 541,93 | Aguardando empresa | 23073.017601/2020-55 | CAMTUC |
09. | MANUTENÇÃO DO PISO DO LAB. DE SOLDAGEM | R$ 5.072,91 | Aguardando empresa | NDAE | |||
10. | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDE LAB. CIVIL/SECRETARIAS | R$ 39.000,00 | CAMTUC |
registrado em:
Divisão de Infraestrutura e Logística