Divisão de Infraestrutura e Logística - Manutenções 2019
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL 2019 | |||||||
Item | Objeto | Nº Empenho | Data Emp. | Valor Emp. | Situação | Processo UFPA | Fonte do Recurso |
01. | MANUTENÇÃO PREDIAL NO CORREDOR INTERLIGA CAMPUS E NDAE | 2019NE800420 | 19/03/2019 | R$ 3.523,89 | Concluída em 07/2019 | 23073.005683/2019-51 | CAMTUC |
02. | MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DAS ALAS 1 E 2 E CAIXA D'ÁGUA | 2019NE801718 | 22/07/2019 | R$ 12.718,50 | Concluída em 01/2020 | 23073.015974/3019-58 | CAMTUC |
03. | MANUTENÇÃO PREDIAL DA NOVA SECRETARIA ACADEMICA | 2019NE802578 | 26/09/2019 | R$ 7.306,71 | Concluída em 08/2020 | 23073.024711/2019-30 | CAMTUC |
04. | MANUTENÇÃO DO NUT (INCLUSO TELHADO LAB. ENG. ELETRICA) | 2019NE802589 | 26/09/2019 | R$ 16.185,47 | Concluída em 07/2020 | 23073.015973/2019-11 | PREFEITURA |
05. | MANUTENÇÃO PREDIAL DO LABORATÓRIO DE ENG. ELÉTRICA (COMPLEMENTO) | 2019NE803031 | 15/10/2019 | R$ 17.939,42 | Concluída em 07/2020 | 23073.024710/2019-95 | CAMTUC |
06. | INSTALAÇÃO DE UM ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA INFANTIL | 2019NE803776 | 08/11/2019 | R$ 27.839,87 | Aguardando empresa | 23073.026842/2019-51 | REITORIA |
07. | MANUTENÇÃO DO LAB. DE ENG. CIVIL | 2019NE804059 | 12/11/2019 | R$ 11.104,64 | Aguardando empresa | 23073.022634/2019-83 | NDAE |
08. | SUBSTITUIÇÃO CX DAGUA BIBLIOTECA/TECNOLAGO | 2019NE804605 | 21/11/2019 | R$ 2.978,18 | Concluída em 09/2020 | 23073.033060/2019-79 | CAMTUC |
09. | MANUTENÇÃO PREDIAL PARA INSTALAÇÃO VENTILADORES CORREDOR | 2019NE804656 | 22/11/2019 | R$ 1.026,40 | Aguardando empresa | 23073.031879/2019-00 | CAMTUC |
10. | URBANIZAÇÃO DA CIDADE UNIVERSITÁRIA | R$ 1.684.257,51 | Em licitação | 23073.029482/2019-40 | EMENDA PARLAMENTAR/REITORIA |
registrado em:
Divisão de Infraestrutura e Logística